Description
€6,30
Marque | LISTO | |||
Référence du modèle | LF510-L1b | |||
Date du calcul | 15/01/2021 |
Marque | MIELE | |||
Référence du modèle | WCG 670 | |||
Date du calcul | 25/11/2020 |
Marque | SAMSUNG | |||
Référence du modèle | WW90T4540TE/EF | |||
Date du calcul | 25/11/2020 |
Note transmise par : Samsung France
Marque | MIELE | |||
Référence du modèle | WEA 025 | |||
Date du calcul | 25/11/2020 |
Marque | MIELE | |||
Référence du modèle | WCI 860 | |||
Date du calcul | 25/11/2020 |
Comprendre le calcul de l’indice de réparabilité, sa mise en place, les obligations légales à respecter et les différents enjeux de l’argument de la réparabilité des produits. Tel est l’objectif de cette formation de 3h00, animée par deux intervenants qui ont directement participé à la création et mise en place de l’indice de réparabilité.